沪深股通|神州细胞8月15日获外资卖出0.04%股份
2023-08-16 11:58:00 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,神州细胞获外资卖出3.55万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有神州细胞187.02万股,占流通股1.88%,累计持股成本63.29元,持股亏损13.80%。
神州细胞最近5个交易日上涨5.31%,陆股通累计净买入10.09万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价53.80元;最近20个交易日下跌4.85%,陆股通累计净买入12.82万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价55.20元;最近60个交易日下跌11.75%,陆股通累计净卖出16.45万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价59.20元。
神州细胞近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 187.02万 | 1.88 | -192.88万 | -3.55万 | 63.29 |
2023-8-14 | 190.57万 | 1.92 | 111.64万 | 2.06万 | 63.12 |
2023-8-11 | 188.5万 | 1.90 | -191.24万 | -3.53万 | 63.22 |
2023-8-10 | 192.04万 | 1.93 | 55.17万 | 1.03万 | 63.05 |
2023-8-9 | 191.0万 | 1.92 | 743.99万 | 14.07万 | 63.10 |
2023-8-8 | 176.93万 | 1.78 | 277.23万 | 5.35万 | 63.92 |
2023-8-7 | 171.58万 | 1.73 | 380.28万 | 7.41万 | 64.30 |
2023-8-4 | 164.16万 | 1.65 | -65.57万 | -1.21万 | 64.88 |
2023-8-3 | 165.37万 | 1.66 | 104.08万 | 1.9万 | 64.81 |
2023-8-2 | 163.47万 | 1.65 | -165.93万 | -3.04万 | 64.92 |
标签: